fro-l 0 99 0.265257
fro-l 100 199 0.571077
fro-l 200 299 0.567394
fro-l 300 399 0.639396
fro-l 400 499 0.482945
fro-l 500 599 0.759896
fro-l 600 699 0.377663
fro-l 700 799 0.194231
fro-l 800 899 0.501519
fro-l 900 999 0.209205
fro-l 1000 1099 0.510530
fro-l 1100 1199 0.448208
fro-l 1200 1299 0.038100
fro-l 1300 1399 0.534712
fro-l 1400 1499 0.276555
fro-l 1500 1599 0.453889
fro-l 1600 1699 0.014164
fro-l 1700 1799 0.769548
fro-l 1800 1899 0.798493
fro-l 1900 1999 0.599163
fro-l 2000 2099 0.158462
ins-l 0 99 0.325782
ins-l 100 199 0.618700
ins-l 200 299 0.925851
ins-l 300 399 0.515966
ins-l 400 499 0.006359
ins-l 500 599 0.407252
ins-l 600 699 0.150404
ins-l 700 799 0.458766
lim-l 0 99 0.345312
lim-l 100 199 0.570686
lim-l 200 299 0.517941
lim-l 300 399 0.476329
lim-l 400 499 0.927547
lim-l 500 599 0.246436
lim-l 600 699 0.802097
lim-l 700 799 0.706930
tem-l 0 99 0.203298
tem-l 100 199 0.644596
tem-l 200 299 0.041319
tem-l 300 399 0.609626
tem-l 400 499 0.250886
tem-l 500 599 0.449855
tem-l 600 699 0.903383
tem-l 700 799 0.795210
tem-l 800 899 0.461075
tem-l 900 999 0.392218
tem-l 1000 1099 0.768428
par-l 0 99 0.550825
par-l 100 199 0.355941
par-l 200 299 0.077472
par-l 300 399 0.017573
par-l 400 499 0.367931
par-l 500 599 0.287187
par-l 600 699 0.804135
par-l 700 799 0.038639
par-l 800 899 0.032441
par-l 900 999 0.107803
par-l 1000 1099 0.025604
occ-l 0 99 0.055081
occ-l 100 199 0.155466
occ-l 200 299 0.915918
occ-l 300 399 0.191446
occ-l 400 499 0.661768
occ-l 500 599 0.859001
occ-l 600 699 0.949259
occ-l 700 799 0.205690
occ-l 800 899 0.480023
occ-l 900 999 0.850107
occ-l 1000 1099 0.432217
occ-l 1100 1199 0.405621
occ-l 1200 1299 0.568324
occ-l 1300 1399 0.376384
occ-l 1400 1499 0.125925
sbc-l 0 99 0.741702
sbc-l 100 199 0.377624
sbc-l 200 299 0.103603
sbc-l 300 399 0.704011
sbc-l 400 499 0.461562
sbc-l 500 599 0.511468
sbc-l 600 699 0.772261
ceb-l 0 99 0.185922
bst 0 99 0.546186
fro-r 0 99 0.265257
fro-r 100 199 0.571077
fro-r 200 299 0.567394
fro-r 300 399 0.639396
fro-r 400 499 0.482945
fro-r 500 599 0.759896
fro-r 600 699 0.377663
fro-r 700 799 0.194231
fro-r 800 899 0.501519
fro-r 900 999 0.209205
fro-r 1000 1099 0.510530
fro-r 1100 1199 0.448208
fro-r 1200 1299 0.038100
fro-r 1300 1399 0.534712
fro-r 1400 1499 0.276555
fro-r 1500 1599 0.453889
fro-r 1600 1699 0.014164
fro-r 1700 1799 0.769548
fro-r 1800 1899 0.798493
fro-r 1900 1999 0.599163
fro-r 2000 2099 0.158462
ins-r 0 99 0.325782
ins-r 100 199 0.618700
ins-r 200 299 0.925851
ins-r 300 399 0.515966
ins-r 400 499 0.006359
ins-r 500 599 0.407252
ins-r 600 699 0.150404
ins-r 700 799 0.458766
lim-r 0 99 0.345312
lim-r 100 199 0.570686
lim-r 200 299 0.517941
lim-r 300 399 0.476329
lim-r 400 499 0.927547
lim-r 500 599 0.246436
lim-r 600 699 0.802097
lim-r 700 799 0.706930
tem-r 0 99 0.203298
tem-r 100 199 0.644596
tem-r 200 299 0.041319
tem-r 300 399 0.609626
tem-r 400 499 0.250886
tem-r 500 599 0.449855
tem-r 600 699 0.903383
tem-r 700 799 0.795210
tem-r 800 899 0.461075
tem-r 900 999 0.392218
tem-r 1000 1099 0.768428
par-r 0 99 0.550825
par-r 100 199 0.355941
par-r 200 299 0.077472
par-r 300 399 0.017573
par-r 400 499 0.367931
par-r 500 599 0.287187
par-r 600 699 0.804135
par-r 700 799 0.038639
par-r 800 899 0.032441
par-r 900 999 0.107803
par-r 1000 1099 0.025604
occ-r 0 99 0.055081
occ-r 100 199 0.155466
occ-r 200 299 0.915918
occ-r 300 399 0.191446
occ-r 400 499 0.661768
occ-r 500 599 0.859001
occ-r 600 699 0.949259
occ-r 700 799 0.205690
occ-r 800 899 0.480023
occ-r 900 999 0.850107
occ-r 1000 1099 0.432217
occ-r 1100 1199 0.405621
occ-r 1200 1299 0.568324
occ-r 1300 1399 0.376384
occ-r 1400 1499 0.125925
sbc-r 0 99 0.741702
sbc-r 100 199 0.377624
sbc-r 200 299 0.103603
sbc-r 300 399 0.704011
sbc-r 400 499 0.461562
sbc-r 500 599 0.511468
sbc-r 600 699 0.772261
ceb-r 0 99 0.185922
fro-l 0 99 0.265257
fro-l 100 199 0.571077
fro-l 200 299 0.567394
fro-l 300 399 0.639396
fro-l 400 499 0.482945
fro-l 500 599 0.759896
fro-l 600 699 0.377663
fro-l 700 799 0.194231
fro-l 800 899 0.501519
fro-l 900 999 0.209205
fro-l 1000 1099 0.510530
fro-l 1100 1199 0.448208
fro-l 1200 1299 0.038100
fro-l 1300 1399 0.534712
fro-l 1400 1499 0.276555
fro-l 1500 1599 0.453889
fro-l 1600 1699 0.014164
fro-l 1700 1799 0.769548
fro-l 1800 1899 0.798493
fro-l 1900 1999 0.599163
fro-l 2000 2099 0.158462
ins-l 0 99 0.325782
ins-l 100 199 0.618700
ins-l 200 299 0.925851
ins-l 300 399 0.515966
ins-l 400 499 0.006359
ins-l 500 599 0.407252
ins-l 600 699 0.150404
ins-l 700 799 0.458766
lim-l 0 99 0.345312
lim-l 100 199 0.570686
lim-l 200 299 0.517941
lim-l 300 399 0.476329
lim-l 400 499 0.927547
lim-l 500 599 0.246436
lim-l 600 699 0.802097
lim-l 700 799 0.706930
tem-l 0 99 0.203298
tem-l 100 199 0.644596
tem-l 200 299 0.041319
tem-l 300 399 0.609626
tem-l 400 499 0.250886
tem-l 500 599 0.449855
tem-l 600 699 0.903383
tem-l 700 799 0.795210
tem-l 800 899 0.461075
tem-l 900 999 0.392218
tem-l 1000 1099 0.768428
par-l 0 99 0.550825
par-l 100 199 0.355941
par-l 200 299 0.077472
par-l 300 399 0.017573
par-l 400 499 0.367931
par-l 500 599 0.287187
par-l 600 699 0.804135
par-l 700 799 0.038639
par-l 800 899 0.032441
par-l 900 999 0.107803
par-l 1000 1099 0.025604
occ-l 0 99 0.055081
occ-l 100 199 0.155466
occ-l 200 299 0.915918
occ-l 300 399 0.191446
occ-l 400 499 0.661768
occ-l 500 599 0.859001
occ-l 600 699 0.949259
occ-l 700 799 0.205690
occ-l 800 899 0.480023
occ-l 900 999 0.850107
occ-l 1000 1099 0.432217
occ-l 1100 1199 0.405621
occ-l 1200 1299 0.568324
occ-l 1300 1399 0.376384
occ-l 1400 1499 0.125925
sbc-l 0 99 0.741702
sbc-l 100 199 0.377624
sbc-l 200 299 0.103603
sbc-l 300 399 0.704011
sbc-l 400 499 0.461562
sbc-l 500 599 0.511468
sbc-l 600 699 0.772261
ceb-l 0 99 0.185922
bst 0 99 0.546186
fro-r 0 99 0.265257
fro-r 100 199 0.571077
fro-r 200 299 0.567394
fro-r 300 399 0.639396
fro-r 400 499 0.482945
fro-r 500 599 0.759896
fro-r 600 699 0.377663
fro-r 700 799 0.194231
fro-r 800 899 0.501519
fro-r 900 999 0.209205
fro-r 1000 1099 0.510530
fro-r 1100 1199 0.448208
fro-r 1200 1299 0.038100
fro-r 1300 1399 0.534712
fro-r 1400 1499 0.276555
fro-r 1500 1599 0.453889
fro-r 1600 1699 0.014164
fro-r 1700 1799 0.769548
fro-r 1800 1899 0.798493
fro-r 1900 1999 0.599163
fro-r 2000 2099 0.158462
ins-r 0 99 0.325782
ins-r 100 199 0.618700
ins-r 200 299 0.925851
ins-r 300 399 0.515966
ins-r 400 499 0.006359
ins-r 500 599 0.407252
ins-r 600 699 0.150404
ins-r 700 799 0.458766
lim-r 0 99 0.345312
lim-r 100 199 0.570686
lim-r 200 299 0.517941
lim-r 300 399 0.476329
lim-r 400 499 0.927547
lim-r 500 599 0.246436
lim-r 600 699 0.802097
lim-r 700 799 0.706930
tem-r 0 99 0.203298
tem-r 100 199 0.644596
tem-r 200 299 0.041319
tem-r 300 399 0.609626
tem-r 400 499 0.250886
tem-r 500 599 0.449855
tem-r 600 699 0.903383
tem-r 700 799 0.795210
tem-r 800 899 0.461075
tem-r 900 999 0.392218
tem-r 1000 1099 0.768428
par-r 0 99 0.550825
par-r 100 199 0.355941
par-r 200 299 0.077472
par-r 300 399 0.017573
par-r 400 499 0.367931
par-r 500 599 0.287187
par-r 600 699 0.804135
par-r 700 799 0.038639
par-r 800 899 0.032441
par-r 900 999 0.107803
par-r 1000 1099 0.025604
occ-r 0 99 0.055081
occ-r 100 199 0.155466
occ-r 200 299 0.915918
occ-r 300 399 0.191446
occ-r 400 499 0.661768
occ-r 500 599 0.859001
occ-r 600 699 0.949259
occ-r 700 799 0.205690
occ-r 800 899 0.480023
occ-r 900 999 0.850107
occ-r 1000 1099 0.432217
occ-r 1100 1199 0.405621
occ-r 1200 1299 0.568324
occ-r 1300 1399 0.376384
occ-r 1400 1499 0.125925
sbc-r 0 99 0.741702
sbc-r 100 199 0.377624
sbc-r 200 299 0.103603
sbc-r 300 399 0.704011
sbc-r 400 499 0.461562
sbc-r 500 599 0.511468
sbc-r 600 699 0.772261
ceb-r 0 99 0.185922
fro-l 0 99 0.265257
fro-l 100 199 0.571077
fro-l 200 299 0.567394
fro-l 300 399 0.639396
fro-l 400 499 0.482945
fro-l 500 599 0.759896
fro-l 600 699 0.377663
fro-l 700 799 0.194231
fro-l 800 899 0.501519
fro-l 900 999 0.209205
fro-l 1000 1099 0.510530
fro-l 1100 1199 0.448208
fro-l 1200 1299 0.038100
fro-l 1300 1399 0.534712
fro-l 1400 1499 0.276555
fro-l 1500 1599 0.453889
fro-l 1600 1699 0.014164
fro-l 1700 1799 0.769548
fro-l 1800 1899 0.798493
fro-l 1900 1999 0.599163
fro-l 2000 2099 0.158462
ins-l 0 99 0.325782
ins-l 100 199 0.618700
ins-l 200 299 0.925851
ins-l 300 399 0.515966
ins-l 400 499 0.006359
ins-l 500 599 0.407252
ins-l 600 699 0.150404
ins-l 700 799 0.458766
lim-l 0 99 0.345312
lim-l 100 199 0.570686
lim-l 200 299 0.517941
lim-l 300 399 0.476329
lim-l 400 499 0.927547
lim-l 500 599 0.246436
lim-l 600 699 0.802097
lim-l 700 799 0.706930
tem-l 0 99 0.203298
tem-l 100 199 0.644596
tem-l 200 299 0.041319
tem-l 300 399 0.609626
tem-l 400 499 0.250886
tem-l 500 599 0.449855
tem-l 600 699 0.903383
tem-l 700 799 0.795210
tem-l 800 899 0.461075
tem-l 900 999 0.392218
tem-l 1000 1099 0.768428
par-l 0 99 0.550825
par-l 100 199 0.355941
par-l 200 299 0.077472
par-l 300 399 0.017573
par-l 400 499 0.367931
par-l 500 599 0.287187
par-l 600 699 0.804135
par-l 700 799 0.038639
par-l 800 899 0.032441
par-l 900 999 0.107803
par-l 1000 1099 0.025604
occ-l 0 99 0.055081
occ-l 100 199 0.155466
occ-l 200 299 0.915918
occ-l 300 399 0.191446
occ-l 400 499 0.661768
occ-l 500 599 0.859001
occ-l 600 699 0.949259
occ-l 700 799 0.205690
occ-l 800 899 0.480023
occ-l 900 999 0.850107
occ-l 1000 1099 0.432217
occ-l 1100 1199 0.405621
occ-l 1200 1299 0.568324
occ-l 1300 1399 0.376384
occ-l 1400 1499 0.125925
sbc-l 0 99 0.741702
sbc-l 100 199 0.377624
sbc-l 200 299 0.103603
sbc-l 300 399 0.704011
sbc-l 400 499 0.461562
sbc-l 500 599 0.511468
sbc-l 600 699 0.772261
ceb-l 0 99 0.185922
bst 0 99 0.546186
fro-r 0 99 0.265257
fro-r 100 199 0.571077
fro-r 200 299 0.567394
fro-r 300 399 0.639396
fro-r 400 499 0.482945
fro-r 500 599 0.759896
fro-r 600 699 0.377663
fro-r 700 799 0.194231
fro-r 800 899 0.501519
fro-r 900 999 0.209205
fro-r 1000 1099 0.510530
fro-r 1100 1199 0.448208
fro-r 1200 1299 0.038100
fro-r 1300 1399 0.534712
fro-r 1400 1499 0.276555
fro-r 1500 1599 0.453889
fro-r 1600 1699 0.014164
fro-r 1700 1799 0.769548
fro-r 1800 1899 0.798493
fro-r 1900 1999 0.599163
fro-r 2000 2099 0.158462
ins-r 0 99 0.325782
ins-r 100 199 0.618700
ins-r 200 299 0.925851
ins-r 300 399 0.515966
ins-r 400 499 0.006359
ins-r 500 599 0.407252
ins-r 600 699 0.150404
ins-r 700 799 0.458766
lim-r 0 99 0.345312
lim-r 100 199 0.570686
lim-r 200 299 0.517941
lim-r 300 399 0.476329
lim-r 400 499 0.927547
lim-r 500 599 0.246436
lim-r 600 699 0.802097
lim-r 700 799 0.706930
tem-r 0 99 0.203298
tem-r 100 199 0.644596
tem-r 200 299 0.041319
tem-r 300 399 0.609626
tem-r 400 499 0.250886
tem-r 500 599 0.449855
tem-r 600 699 0.903383
tem-r 700 799 0.795210
tem-r 800 899 0.461075
tem-r 900 999 0.392218
tem-r 1000 1099 0.768428
par-r 0 99 0.550825
par-r 100 199 0.355941
par-r 200 299 0.077472
par-r 300 399 0.017573
par-r 400 499 0.367931
par-r 500 599 0.287187
par-r 600 699 0.804135
par-r 700 799 0.038639
par-r 800 899 0.032441
par-r 900 999 0.107803
par-r 1000 1099 0.025604
occ-r 0 99 0.055081
occ-r 100 199 0.155466
occ-r 200 299 0.915918
occ-r 300 399 0.191446
occ-r 400 499 0.661768
occ-r 500 599 0.859001
occ-r 600 699 0.949259
occ-r 700 799 0.205690
occ-r 800 899 0.480023
occ-r 900 999 0.850107
occ-r 1000 1099 0.432217
occ-r 1100 1199 0.405621
occ-r 1200 1299 0.568324
occ-r 1300 1399 0.376384
occ-r 1400 1499 0.125925
sbc-r 0 99 0.741702
sbc-r 100 199 0.377624
sbc-r 200 299 0.103603
sbc-r 300 399 0.704011
sbc-r 400 499 0.461562
sbc-r 500 599 0.511468
sbc-r 600 699 0.772261
ceb-r 0 99 0.185922
fro-l 0 99 0.265257
fro-l 100 199 0.571077
fro-l 200 299 0.567394
fro-l 300 399 0.639396
fro-l 400 499 0.482945
fro-l 500 599 0.759896
fro-l 600 699 0.377663
fro-l 700 799 0.194231
fro-l 800 899 0.501519
fro-l 900 999 0.209205
fro-l 1000 1099 0.510530
fro-l 1100 1199 0.448208
fro-l 1200 1299 0.038100
fro-l 1300 1399 0.534712
fro-l 1400 1499 0.276555
fro-l 1500 1599 0.453889
fro-l 1600 1699 0.014164
fro-l 1700 1799 0.769548
fro-l 1800 1899 0.798493
fro-l 1900 1999 0.599163
fro-l 2000 2099 0.158462
ins-l 0 99 0.325782
ins-l 100 199 0.618700
ins-l 200 299 0.925851
ins-l 300 399 0.515966
ins-l 400 499 0.006359
ins-l 500 599 0.407252
ins-l 600 699 0.150404
ins-l 700 799 0.458766
lim-l 0 99 0.345312
lim-l 100 199 0.570686
lim-l 200 299 0.517941
lim-l 300 399 0.476329
lim-l 400 499 0.927547
lim-l 500 599 0.246436
lim-l 600 699 0.802097
lim-l 700 799 0.706930
tem-l 0 99 0.203298
tem-l 100 199 0.644596
tem-l 200 299 0.041319
tem-l 300 399 0.609626
tem-l 400 499 0.250886
tem-l 500 599 0.449855
tem-l 600 699 0.903383
tem-l 700 799 0.795210
tem-l 800 899 0.461075
tem-l 900 999 0.392218
tem-l 1000 1099 0.768428
par-l 0 99 0.550825
par-l 100 199 0.355941
par-l 200 299 0.077472
par-l 300 399 0.017573
par-l 400 499 0.367931
par-l 500 599 0.287187
par-l 600 699 0.804135
par-l 700 799 0.038639
par-l 800 899 0.032441
par-l 900 999 0.107803
par-l 1000 1099 0.025604
occ-l 0 99 0.055081
occ-l 100 199 0.155466
occ-l 200 299 0.915918
occ-l 300 399 0.191446
occ-l 400 499 0.661768
occ-l 500 599 0.859001
occ-l 600 699 0.949259
occ-l 700 799 0.205690
occ-l 800 899 0.480023
occ-l 900 999 0.850107
occ-l 1000 1099 0.432217
occ-l 1100 1199 0.405621
occ-l 1200 1299 0.568324
occ-l 1300 1399 0.376384
occ-l 1400 1499 0.125925
sbc-l 0 99 0.741702
sbc-l 100 199 0.377624
sbc-l 200 299 0.103603
sbc-l 300 399 0.704011
sbc-l 400 499 0.461562
sbc-l 500 599 0.511468
sbc-l 600 699 0.772261
ceb-l 0 99 0.185922
bst 0 99 0.546186
fro-r 0 99 0.265257
fro-r 100 199 0.571077
fro-r 200 299 0.567394
fro-r 300 399 0.639396
fro-r 400 499 0.482945
fro-r 500 599 0.759896
fro-r 600 699 0.377663
fro-r 700 799 0.194231
fro-r 800 899 0.501519
fro-r 900 999 0.209205
fro-r 1000 1099 0.510530
fro-r 1100 1199 0.448208
fro-r 1200 1299 0.038100
fro-r 1300 1399 0.534712
fro-r 1400 1499 0.276555
fro-r 1500 1599 0.453889
fro-r 1600 1699 0.014164
fro-r 1700 1799 0.769548
fro-r 1800 1899 0.798493
fro-r 1900 1999 0.599163
fro-r 2000 2099 0.158462
ins-r 0 99 0.325782
ins-r 100 199 0.618700
ins-r 200 299 0.925851
ins-r 300 399 0.515966
ins-r 400 499 0.006359
ins-r 500 599 0.407252
ins-r 600 699 0.150404
ins-r 700 799 0.458766
lim-r 0 99 0.345312
lim-r 100 199 0.570686
lim-r 200 299 0.517941
lim-r 300 399 0.476329
lim-r 400 499 0.927547
lim-r 500 599 0.246436
lim-r 600 699 0.802097
lim-r 700 799 0.706930
tem-r 0 99 0.203298
tem-r 100 199 0.644596
tem-r 200 299 0.041319
tem-r 300 399 0.609626
tem-r 400 499 0.250886
tem-r 500 599 0.449855
tem-r 600 699 0.903383
tem-r 700 799 0.795210
tem-r 800 899 0.461075
tem-r 900 999 0.392218
tem-r 1000 1099 0.768428
par-r 0 99 0.550825
par-r 100 199 0.355941
par-r 200 299 0.077472
par-r 300 399 0.017573
par-r 400 499 0.367931
par-r 500 599 0.287187
par-r 600 699 0.804135
par-r 700 799 0.038639
par-r 800 899 0.032441
par-r 900 999 0.107803
par-r 1000 1099 0.025604
occ-r 0 99 0.055081
occ-r 100 199 0.155466
occ-r 200 299 0.915918
occ-r 300 399 0.191446
occ-r 400 499 0.661768
occ-r 500 599 0.859001
occ-r 600 699 0.949259
occ-r 700 799 0.205690
occ-r 800 899 0.480023
occ-r 900 999 0.850107
occ-r 1000 1099 0.432217
occ-r 1100 1199 0.405621
occ-r 1200 1299 0.568324
occ-r 1300 1399 0.376384
occ-r 1400 1499 0.125925
sbc-r 0 99 0.741702
sbc-r 100 199 0.377624
sbc-r 200 299 0.103603
sbc-r 300 399 0.704011
sbc-r 400 499 0.461562
sbc-r 500 599 0.511468
sbc-r 600 699 0.772261
ceb-r 0 99 0.185922
fro-l 0 99 0.265257
fro-l 100 199 0.571077
fro-l 200 299 0.567394
fro-l 300 399 0.639396
fro-l 400 499 0.482945
fro-l 500 599 0.759896
fro-l 600 699 0.377663
fro-l 700 799 0.194231
fro-l 800 899 0.501519
fro-l 900 999 0.209205
fro-l 1000 1099 0.510530
fro-l 1100 1199 0.448208
fro-l 1200 1299 0.038100
fro-l 1300 1399 0.534712
fro-l 1400 1499 0.276555
fro-l 1500 1599 0.453889
fro-l 1600 1699 0.014164
fro-l 1700 1799 0.769548
fro-l 1800 1899 0.798493
fro-l 1900 1999 0.599163
fro-l 2000 2099 0.158462
ins-l 0 99 0.325782
ins-l 100 199 0.618700
ins-l 200 299 0.925851
ins-l 300 399 0.515966
ins-l 400 499 0.006359
ins-l 500 599 0.407252
ins-l 600 699 0.150404
ins-l 700 799 0.458766
lim-l 0 99 0.345312
lim-l 100 199 0.570686
lim-l 200 299 0.517941
lim-l 300 399 0.476329
lim-l 400 499 0.927547
lim-l 500 599 0.246436
lim-l 600 699 0.802097
lim-l 700 799 0.706930
tem-l 0 99 0.203298
tem-l 100 199 0.644596
tem-l 200 299 0.041319
tem-l 300 399 0.609626
tem-l 400 499 0.250886
tem-l 500 599 0.449855
tem-l 600 699 0.903383
tem-l 700 799 0.795210
tem-l 800 899 0.461075
tem-l 900 999 0.392218
tem-l 1000 1099 0.768428
par-l 0 99 0.550825
par-l 100 199 0.355941
par-l 200 299 0.077472
par-l 300 399 0.017573
par-l 400 499 0.367931
par-l 500 599 0.287187
par-l 600 699 0.804135
par-l 700 799 0.038639
par-l 800 899 0.032441
par-l 900 999 0.107803
par-l 1000 1099 0.025604
occ-l 0 99 0.055081
occ-l 100 199 0.155466
occ-l 200 299 0.915918
occ-l 300 399 0.191446
occ-l 400 499 0.661768
occ-l 500 599 0.859001
occ-l 600 699 0.949259
occ-l 700 799 0.205690
occ-l 800 899 0.480023
occ-l 900 999 0.850107
occ-l 1000 1099 0.432217
occ-l 1100 1199 0.405621
occ-l 1200 1299 0.568324
occ-l 1300 1399 0.376384
occ-l 1400 1499 0.125925
sbc-l 0 99 0.741702
sbc-l 100 199 0.377624
sbc-l 200 299 0.103603
sbc-l 300 399 0.704011
sbc-l 400 499 0.461562
sbc-l 500 599 0.511468
sbc-l 600 699 0.772261
ceb-l 0 99 0.185922
bst 0 99 0.546186
fro-r 0 99 0.265257
fro-r 100 199 0.571077
fro-r 200 299 0.567394
fro-r 300 399 0.639396
fro-r 400 499 0.482945
fro-r 500 599 0.759896
fro-r 600 699 0.377663
fro-r 700 799 0.194231
fro-r 800 899 0.501519
fro-r 900 999 0.209205
fro-r 1000 1099 0.510530
fro-r 1100 1199 0.448208
fro-r 1200 1299 0.038100
fro-r 1300 1399 0.534712
fro-r 1400 1499 0.276555
fro-r 1500 1599 0.453889
fro-r 1600 1699 0.014164
fro-r 1700 1799 0.769548
fro-r 1800 1899 0.798493
fro-r 1900 1999 0.599163
fro-r 2000 2099 0.158462
ins-r 0 99 0.325782
ins-r 100 199 0.618700
ins-r 200 299 0.925851
ins-r 300 399 0.515966
ins-r 400 499 0.006359
ins-r 500 599 0.407252
ins-r 600 699 0.150404
ins-r 700 799 0.458766
lim-r 0 99 0.345312
lim-r 100 199 0.570686
lim-r 200 299 0.517941
lim-r 300 399 0.476329
lim-r 400 499 0.927547
lim-r 500 599 0.246436
lim-r 600 699 0.802097
lim-r 700 799 0.706930
tem-r 0 99 0.203298
tem-r 100 199 0.644596
tem-r 200 299 0.041319
tem-r 300 399 0.609626
tem-r 400 499 0.250886
tem-r 500 599 0.449855
tem-r 600 699 0.903383
tem-r 700 799 0.795210
tem-r 800 899 0.461075
tem-r 900 999 0.392218
tem-r 1000 1099 0.768428
par-r 0 99 0.550825
par-r 100 199 0.355941
par-r 200 299 0.077472
par-r 300 399 0.017573
par-r 400 499 0.367931
par-r 500 599 0.287187
par-r 600 699 0.804135
par-r 700 799 0.038639
par-r 800 899 0.032441
par-r 900 999 0.107803
par-r 1000 1099 0.025604
occ-r 0 99 0.055081
occ-r 100 199 0.155466
occ-r 200 299 0.915918
occ-r 300 399 0.191446
occ-r 400 499 0.661768
occ-r 500 599 0.859001
occ-r 600 699 0.949259
occ-r 700 799 0.205690
occ-r 800 899 0.480023
occ-r 900 999 0.850107
occ-r 1000 1099 0.432217
occ-r 1100 1199 0.405621
occ-r 1200 1299 0.568324
occ-r 1300 1399 0.376384
occ-r 1400 1499 0.125925
sbc-r 0 99 0.741702
sbc-r 100 199 0.377624
sbc-r 200 299 0.103603
sbc-r 300 399 0.704011
sbc-r 400 499 0.461562
sbc-r 500 599 0.511468
sbc-r 600 699 0.772261
ceb-r 0 99 0.185922
fro-l 0 99 0.265257
fro-l 100 199 0.571077
fro-l 200 299 0.567394
fro-l 300 399 0.639396
fro-l 400 499 0.482945
fro-l 500 599 0.759896
fro-l 600 699 0.377663
fro-l 700 799 0.194231
fro-l 800 899 0.501519
fro-l 900 999 0.209205
fro-l 1000 1099 0.510530
fro-l 1100 1199 0.448208
fro-l 1200 1299 0.038100
fro-l 1300 1399 0.534712
fro-l 1400 1499 0.276555
fro-l 1500 1599 0.453889
fro-l 1600 1699 0.014164
fro-l 1700 1799 0.769548
fro-l 1800 1899 0.798493
fro-l 1900 1999 0.599163
fro-l 2000 2099 0.158462
ins-l 0 99 0.325782
ins-l 100 199 0.618700
ins-l 200 299 0.925851
ins-l 300 399 0.515966
ins-l 400 499 0.006359
ins-l 500 599 0.407252
ins-l 600 699 0.150404
ins-l 700 799 0.458766
lim-l 0 99 0.345312
lim-l 100 199 0.570686
lim-l 200 299 0.517941
lim-l 300 399 0.476329
lim-l 400 499 0.927547
lim-l 500 599 0.246436
lim-l 600 699 0.802097
lim-l 700 799 0.706930
tem-l 0 99 0.203298
tem-l 100 199 0.644596
tem-l 200 299 0.041319
tem-l 300 399 0.609626
tem-l 400 499 0.250886
tem-l 500 599 0.449855
tem-l 600 699 0.903383
tem-l 700 799 0.795210
tem-l 800 899 0.461075
tem-l 900 999 0.392218
tem-l 1000 1099 0.768428
par-l 0 99 0.550825
par-l 100 199 0.355941
par-l 200 299 0.077472
par-l 300 399 0.017573
par-l 400 499 0.367931
par-l 500 599 0.287187
par-l 600 699 0.804135
par-l 700 799 0.038639
par-l 800 899 0.032441
par-l 900 999 0.107803
par-l 1000 1099 0.025604
occ-l 0 99 0.055081
occ-l 100 199 0.155466
occ-l 200 299 0.915918
occ-l 300 399 0.191446
occ-l 400 499 0.661768
occ-l 500 599 0.859001
occ-l 600 699 0.949259
occ-l 700 799 0.205690
occ-l 800 899 0.480023
occ-l 900 999 0.850107
occ-l 1000 1099 0.432217
occ-l 1100 1199 0.405621
occ-l 1200 1299 0.568324
occ-l 1300 1399 0.376384
occ-l 1400 1499 0.125925
sbc-l 0 99 0.741702
sbc-l 100 199 0.377624
sbc-l 200 299 0.103603
sbc-l 300 399 0.704011
sbc-l 400 499 0.461562
sbc-l 500 599 0.511468
sbc-l 600 699 0.772261
ceb-l 0 99 0.185922
bst 0 99 0.546186
fro-r 0 99 0.265257
fro-r 100 199 0.571077
fro-r 200 299 0.567394
fro-r 300 399 0.639396
fro-r 400 499 0.482945
fro-r 500 599 0.759896
fro-r 600 699 0.377663
fro-r 700 799 0.194231
fro-r 800 899 0.501519
fro-r 900 999 0.209205
fro-r 1000 1099 0.510530
fro-r 1100 1199 0.448208
fro-r 1200 1299 0.038100
fro-r 1300 1399 0.534712
fro-r 1400 1499 0.276555
fro-r 1500 1599 0.453889
fro-r 1600 1699 0.014164
fro-r 1700 1799 0.769548
fro-r 1800 1899 0.798493
fro-r 1900 1999 0.599163
fro-r 2000 2099 0.158462
ins-r 0 99 0.325782
ins-r 100 199 0.618700
ins-r 200 299 0.925851
ins-r 300 399 0.515966
ins-r 400 499 0.006359
ins-r 500 599 0.407252
ins-r 600 699 0.150404
ins-r 700 799 0.458766
lim-r 0 99 0.345312
lim-r 100 199 0.570686
lim-r 200 299 0.517941
lim-r 300 399 0.476329
lim-r 400 499 0.927547
lim-r 500 599 0.246436
lim-r 600 699 0.802097
lim-r 700 799 0.706930
tem-r 0 99 0.203298
tem-r 100 199 0.644596
tem-r 200 299 0.041319
tem-r 300 399 0.609626
tem-r 400 499 0.250886
tem-r 500 599 0.449855
tem-r 600 699 0.903383
tem-r 700 799 0.795210
tem-r 800 899 0.461075
tem-r 900 999 0.392218
tem-r 1000 1099 0.768428
par-r 0 99 0.550825
par-r 100 199 0.355941
par-r 200 299 0.077472
par-r 300 399 0.017573
par-r 400 499 0.367931
par-r 500 599 0.287187
par-r 600 699 0.804135
par-r 700 799 0.038639
par-r 800 899 0.032441
par-r 900 999 0.107803
par-r 1000 1099 0.025604
occ-r 0 99 0.055081
occ-r 100 199 0.155466
occ-r 200 299 0.915918
occ-r 300 399 0.191446
occ-r 400 499 0.661768
occ-r 500 599 0.859001
